ОЛИМПИАДИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – ОБЛАСТЕН КРЪГ 2023/2024 УЧ. ГОДИНА
№ |
Трите имена на ученика |
Клас |
Училище |
Резултат в точки |
1. |
Мишел Марио Кътева |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
44,75 |
2. |
Мария Ивайлова Георгиева |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
46,25 |
3. |
Максимилиана Йорданова Кръстева |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
49,75 |
4. |
Александър Цветомиров Симеонов |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
62,5 |
5. |
Любомир Светлозаров Савов |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
30 |
6. |
Пепа Тодорова Цанева |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
33 |
7. |
Димана Станимирова Станева |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
27,25 |
8. |
Надежда Илиян Михайлова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
33 |
9. |
Ребека Боянова Йорданова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
27,75 |
10. |
Христиана Христова Халачева |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
24,5 |
11. |
Михаил Нанков Петров |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
27,25 |
12. |
Надежда Десиславова Николова |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
50 |
13. |
Мария Йорданова Колева |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
47 |
14. |
Кирил Добромиров Карагьозов |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
69,5 |
15. |
Елена Иванова Иванова |
12 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
51 |
КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК
№ |
Трите имена на ученика |
Клас |
Училище |
Резултат в точки |
1. |
Велина Мирославова Митева |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
65,5 |
2. |
Атанас Сейханов Исмаилов |
12 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
54 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОБЛАСТЕН КРЪГ 2023/2024 УЧ. ГОДИНА
№ |
Трите имена на ученика |
Клас |
Училище |
Резултат в точки |
1. |
Иван Пенков Иванов |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
71 |
2. |
Мирослав Станиславов Дренски |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
69 |
3. |
Мириам Данаилова Господинова |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
80 |
4. |
Мария Станимирова Стефанова |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
84 |
5. |
Светлозар Динков Митев |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
71 |
6. |
Никола Пламенов Кондев |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
74 |
7. |
Мария Даринова Маринова |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
73 |
8. |
Илиян Илиянов Колев |
8 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
85 |
9. |
Данина Иванова Кирилова |
8 |
ПХГ „Дамян Дамянов“ |
62 |
10. |
Константин Веселинов Костадинов |
8 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
71 |
11. |
Магдалена Георгиева Дончева |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
76,25 |
12. |
Диляра Ибрахимова Ахмедова |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
86 |
13. |
Александър Иванов Енергиев |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
65 |
14. |
Донован Детелинов Халков |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
67 |
15. |
Симона Росенова Василева |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
85,5 |
16. |
Климент Радославов Иванов |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
79,5 |
17. |
Жаклин Иванова Иванова |
8 |
СУ „Константин Константинов“ |
58 |
18. |
Александър Димитров Абаджиев |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
64,5 |
19. |
Янислав Янков Янков |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
78,75 |
20. |
Анна Добринова Кънчева |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
64 |
21. |
Гергана Миленова Рандева |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
67 |
22. |
Добромира Иванова Стоянова |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
82 |
23. |
Преслава Христова Карабекирова |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
69 |
24. |
Василена Кирилова Петрова |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
71,5 |
25. |
Борис Николаев Димов |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
84,5 |
26. |
Ясмин Радостинова Станчева |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
76 |
27. |
Александър Стоянов Стоянов |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
84 |
28. |
Антонио Цветанов Русинов |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
67 |
29. |
Даная Станимирова Кавалова |
9 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
72 |
30. |
Полина Маринова Недкова |
9 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
62,5 |
31. |
Галена Динкова Петрова |
9 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
55 |
32. |
Евгения Генчева Танчева |
9 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
65,5 |
33. |
Ива Павлинова Колева |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
76 |
34. |
Петя Георгиева Грунова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
67,5 |
35. |
Николета Веселинова Димова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
69 |
36. |
Мария Станимирова Иванова |
10 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
81 |
37. |
Ивайла Миленова Митева |
10 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
79 |
38. |
Радан Йорданов Йорданов |
10 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
69 |
39. |
Драгомир Валентинов Апостолов |
10 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
66 |
40. |
Александър Пламенов Пеев |
10 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
71,5 |
41. |
Таня Гочева Гочева |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
64 |
42. |
Ана Мария Радостинова Асенова |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
69 |
43. |
Фатме Нефизеева Дургудова |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
75 |
44. |
Елена Кристина Тотън |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
78 |
45. |
Елица Пламенова Колева |
10 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
79 |
46. |
Александър Николаев Николов |
10 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
79 |
47. |
Николай Миленов Митев |
10 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
71,5 |
48. |
Алекс Стойчев Андреев |
10 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
83 |
49. |
Валерия Николаева Стоянова |
10 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
81 |
50. |
Ангелина Стоянова Станкова |
10 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
76 |
51. |
Иван Димитров Личев |
10 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
73,5 |
52. |
Янко Светлинов Колев |
10 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
71 |
53. |
Никола Веселинов Колев |
11 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
69 |
54. |
София Савова Таукчиева |
11 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
75,5 |
55. |
Диана Дончева Динчева |
11 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
66 |
56. |
Дара Красимирова Кирова |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
74 |
57. |
Габриела Ангелова Кирова |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
65 |
58. |
Зорница Кирова Русева |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
67 |
59. |
Димитър Василев Димитров |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
63 |
60. |
Дарина Владимирова Матова |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
80 |
61. |
Мария-Магдалена Живкова Тотева |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
70 |
62. |
Рая Георгиева Димитрова |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
74 |
63. |
Димитра Петрова Христова |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
66 |
64. |
Борис Габриелов Пашаянов |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
64 |
65. |
Сияна Александрова Александрова |
11 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
70 |
66. |
Евгения Антонова Георгиева |
11 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
83 |
67. |
Ния Данаилова Господинова |
11 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
69 |
68. |
Петя Савова Хрусанова |
12 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
78 |
69. |
Виктория Лъчезарова Видева |
12 |
ППМГ „Добри Чинтулов“ |
67 |
70. |
Елица Георгиева Георгиева |
12 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
76 |
71. |
Преслав Пейчев Пейчев |
12 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
70 |
72. |
Пламен Илиянов Илиев |
12 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
39 |
73. |
Габриела Станимирова Пенева |
12 |
СУ „Христо Ботев“, Нова Загора |
46 |
74. |
Кристиян Тодоров Жеков |
12 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
57 |
КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
№ |
Трите имена на ученика |
Клас |
Училище |
Резултат в точки |
1. |
Екатерина Николаева Димчева |
12 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
93 |
2. |
Филиз Ерханова Хюсеинова |
12 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
92 |
3. |
Дамяна Атанасова Димова |
12 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
92 |
4. |
Калина Христова Николова |
12 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
92 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – ОБЛАСТЕН КРЪГ 2023/2024 УЧ. ГОДИНА
№ | Трите имена на ученика | Клас | Училище | Резултат в точки |
1. | Мариела Ивова Долушанова | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 52 |
2. | Кристияна Римялова Аптулова | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 59 |
3. | Тея Светозарова Сярова | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 43 |
4. | Мая Соломон Москона | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 57 |
5. | Мария Цонкова Цонева | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 66 |
6. | Мирена Николаева Караколева | 10 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 78 |
7. | Дария Димитрова Панайотова | 10 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 84 |
8. | Йоана Веселинова Димитрова | 10 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 84 |
9. | Иван Красимиров Тодоров | 11 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 84 |
10. | Михаела Калоянова Гиндева | 11 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 83 |
11. | Моника Пламенова Петрова | 11 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 83 |
12. | Виктория Стоянова Танева | 12 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 62 |
13. | Мария Панайотова Иванова | 12 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 81 |
14. | Димитър Стоилов Господинов | 12 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 77 |
КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
№ | Трите имена на ученика | Клас | Училище | Резултат в точки |
1. | Мария Петева Петрова | 11 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 87 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК – ОБЛАСТЕН КРЪГ 2023/2024 УЧ. ГОДИНА
№ |
Трите имена на ученика |
Клас |
Училище |
Резултат в точки |
1. |
Сияна Мариянова Маринова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
49 |
2. |
Алина Владимировна Паскова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
50 |
3. |
Ива Стоянова Иванова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
49 |
4. |
Гергана Траянова Димитрова |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
50 |
5. |
Рая Светославова Славова |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
48 |
6. |
Мария Светославова Димитрова |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
37 |
7. |
Надежда Начкова Трифонова |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
43 |
8. |
Иван Андреев Едрев |
12 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
64 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – ОБЛАСТЕН КРЪГ 2022/2023 УЧ. ГОДИНА
№ | Трите имена на ученика | Клас | Училище | Резултат в точки |
1. | Ребека Боянова Йорданова | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 52,75 |
2. | Дениз Алиева Ерджебова | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 39,75 |
3. | Антонио Анатолиев Косев | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 41,75 |
4. | Надежда Илиян Михайлова | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 47,5 |
5. | Юлияна Ивайлова Хараламбова | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 41,75 |
6. | Ема Костова Фотева | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 51,75 |
7. | Пепа Тодорова Цанева | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 50 |
8. | Иванелия Петрова Петрова | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 54 |
9. | Христиана Христова Халачева | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 44,25 |
10. | Надежда Десиславова Николова | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 60,75 |
30. | Радост Валентинова Михайлова | 9 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 30,75 |
31. | Виктория Миткова Митева | 9 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 33 |
32. | Стенлия Деянова Константинова | 9 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 45 |
57. | Кирил Добромиров Карагьозов | 10 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 47,25 |
58. | Даниел Христов Иванов | 10 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 55 |
КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК
№ | Трите имена на ученика | Клас | Училище | Резултат в точки |
1. | Мария Йорданова Колева | 10 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 64,5 |
2. | Евгени Красимиров Шахъмов | 12 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 54 |
3. | Никола Йорданов Колев | 12 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 59 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОБЛАСТЕН КРЪГ 2022/2023 УЧ. ГОДИНА
№ | Трите имена на ученика | Клас | Училище | Резултат в точки |
1. | Ива Павлинова Колева | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 86 |
2. | Велина Момчилова Русева | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 76,5 |
3. | Николета Веселинова Димова | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 82,5 |
4. | Христина Георгиева Петрова | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 73,5 |
5. | Мария Славова Добрева | 8 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 68,75 |
6. | Деница Красимирова Кунева | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | анулирана работа |
7. | Николай Димитров Петров | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 80,5 |
8. | Радослав Василев Василев | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 83,25 |
9. | Ясмин Радостинова Станчева | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 84,75 |
10. | Антонио Цветанов Русинов | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 82,25 |
11. | Ивайло Красенов Бонев | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 70,5 |
12. | Мирослав Цветомиров Павлов | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 82 |
13. | Гергана Миленова Гандева | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 81,75 |
14. | Надежда Десиславова Николова | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 87,5 |
15. | Добромира Иванова Стоянова | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 79,75 |
16. | Денислав Росенов Христов | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 77 |
17. | Анна Добринова Кънчева | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 77,5 |
18. | 031801002 | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 81,5 |
19. | Преслава Христова Карабекирова | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 78 |
20. | Борис Николаев Димов | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 88,5 |
21. | Никола Георгиев Иванов | 8 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 45 |
22. | Николета Стоянова Ненова | 8 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 65,5 |
23. | Евгения Генчева Танчева | 8 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 72 |
24. | Радимир Тенев Василев | 8 | СУ „Йордан Йовков“ | 48,75 |
25. | Атанас Василев Кажаров | 8 | СУ „Йордан Йовков“ | 81,5 |
26. | Стиван Галев Ченков | 8 | ПГХТ „Акад. Нед. Неделчев“ | 64,5 |
27. | Рая Тунаева Алиева | 8 | ПГХТ „Акад. Нед. Неделчев“ | 68,5 |
28. | Станимир Росенов Русинов | 8 | ПГХТ „Акад. Нед. Неделчев“ | 74 |
29. | Атанас Пламенов Димитров | 8 | ПГИ „Проф. д-р Дим. Табаков“ | анулирана работа |
30. | 031802015 | 9 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 83,5 |
31. | Радост Валентинова Михайлова | 9 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 77,5 |
32. | Моника Веселинова Монева | 9 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 80 |
33. | Ева Ивайлова Минчева | 9 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 73 |
34. | Надежда Дамянова Иванова | 9 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 71 |
35. | Веселин Радостинов Бугов | 9 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 70 |
36. | Валиана Станимирова Янчева | 9 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 62 |
37. | Радан Йорданов Йорданов | 9 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 85 |
38. | Александър Стефанов Турсонлийски | 9 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 65 |
39. | Магдалена Иванова Чолакова | 9 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 65,5 |
40. | Ивайла Миленова Митева | 9 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 82 |
41. | Мария Станимирова Иванова | 9 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 81,5 |
42. | Диан Богданов Сотиров | 9 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 71 |
43. | Селма Б Сарай | 9 | СУ „Константин константинов“ | 65 |
44. | Гизем Бейханова Елмазова | 9 | ПГИ „Проф. д-р Дим. Табаков“ | 64 |
45. | Анастасия Цветелинова Цветкова | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 70 |
46. | Даная Антонова Христова | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 63,5 |
47. | Деница Димитрова Костова | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 74,5 |
48. | Ангелина Стоянова Станкова | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 75,5 |
49. | Георги Стоянов Иванов | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 76,5 |
50. | Иван Димитров Личев | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 72 |
51. | Елица Пламенова Колева | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 81,5 |
52. | Мирея Димитрова Майорова | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 57,5 |
53. | Десислава Красимирова Кънчева | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 50 |
54. | Александър Николаев Николов | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 74 |
55. | Рената Алкосер Стефанова | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 49,5 |
56. | Стилян Петков Динков | 9 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 64,5 |
57. | Дарина Владимирова Матова | 10 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 88 |
58. | Дара Красимирова Кирова | 10 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 68 |
59. | Сияна Александрова Александрова | 10 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 78 |
60. | Денис Стойков Стойков | 10 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 76 |
61. | Седат Мехмедов Кьойбашиев | 10 | ПГИ „Проф. д-р Дим. Табаков“ | 88,5 |
62. | Димитър Димитров Добрев | 10 | ПГИ „Проф. д-р Дим. Табаков“ | 87,5 |
63. | Никола Веселинов Колев | 10 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 78 |
64. | Дара Донева Донева | 10 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 56 |
65. | София Савова Таукчиева | 10 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 77 |
66. | Константин Александров Блецов | 11 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 70,5 |
67. | Дамяна Атанасова Димова | 11 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 88,5 |
68. | Екатерина Николаева Димчева | 11 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 84 |
69. | Калина Христова Николова | 11 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 84,5 |
70. | Симона Живкова Симеонова | 11 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 65,25 |
71. | Иван Кунчев Иванов | 11 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 72,5 |
72. | Цветелина Симеонова Симеонова | 11 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 79 |
73. | Елица Георгиева Георгиева | 11 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 74 |
74. | Преслав Пейчев Пейчев | 11 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 84 |
75. | Габриела Станимирова Пенева | 11 | СУ „Христо Ботев“, Нова Загора | 79 |
76. | Евгени Красимиров Шахъмов | 12 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 72 |
77. | Ния Иванова Гайдарова | 12 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 80 |
78. | Александър Дойчинов Андреев | 12 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 77 |
79. | Йоана Генчева Нанева | 12 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 84,5 |
80. | Иванина Петрова Попова | 12 | ПГХТ „Акад. Нед. Неделчев“ | 72 |
КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
№ | Трите имена на ученика | Клас | Училище | Резултат в точки |
1. | Александър Стоянов Стоянов | 8 | ППМГ „Добри Чинтулов“ | 92 |
2. | Филиз Ерханова Хюсеинова | 11 | ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ | 90 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК – ОБЛАСТЕН КРЪГ 2022/2023 УЧ. ГОДИНА
№ |
Трите имена на ученика |
Клас |
Училище |
Резултат в точки |
1. |
Сияна Мариянова Маринова |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
40 |
2. |
Алина Владимировна Паскова |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
48 |
3. |
Гергана Траянова Димитрова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
50 |
4. |
Илина Атанасова Атанасова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
48 |
5. |
Паола Люцканова Русчева |
12 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
60 |
КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК
№ |
Трите имена на ученика |
Клас |
Училище |
Резултат в точки |
1. |
Надежда Начкова Трифонова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
52 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – ОБЛАСТЕН КРЪГ 2022/2023 УЧ. ГОДИНА
№ |
Трите имена на ученика |
Клас |
Училище |
Резултат в точки |
1. |
Александра Людмилова Великова |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
75 |
2. |
Кристина Димитрова Стойкова |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
83 |
3. |
Екатерина Петрова Петрова |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
79 |
4. |
Петя Георгиева Грунова |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
75 |
5. |
Магдалена Боянова Радева |
8 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
80 |
6. |
Дария Димитрова Панайотова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
71 |
7. |
Наталия Пламенова Талева |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
65 |
8. |
Йоана Веселинова Димитрова |
9 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
72 |
9. |
Ребека Светославова Хубенова |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
82 |
10. |
Михаела Калоянова Гиндева |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
67 |
11. |
Иван Красимиров Тодоров |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
78 |
12. |
Галин Ивов Иванов |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
58 |
13. |
Мария Петева Петрова |
10 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
84 |
14. |
Виктория Стоянова Танева |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
67 |
15. |
Десислава Георгиева Георгиева |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
80 |
16. |
Димитър Стоилов Господинов |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
82 |
17. |
Емили Йорданова Стоянова |
11 |
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ |
83 |
ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК 2021/2022 година
№ | Име | Клас | Училище | Брой точки |
1. | Рая Светославова Славова | VIII | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 49 |
2. | Джулия Тодорова Илиева | IX | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 44 |
3. | Димитра Петрова Христова | IX | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 43 |
4. | Деница Динева Калчева | X | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 47 |
5. | Петър Стефанов Тенев | XII | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 58 |
6. | Стефания Мирославова Стоянова | XII | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 67 |
7. | Фиона – Мари Кристофър Тотън | XII | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 66 |
ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 2021/2022 година
Класирани ученици в Национален кръг на олимпиадата по Испански език | ||||
№ | Име | Клас | Училище | Брой точки |
1. | Ребека Светославова Хубенова | IX | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 92 |
2. | Емили Йорданова Стоянова | X | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 91 |
3. | Димитър Стоилов Господинов | X | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 87 |
№ | Име | Клас | Училище | Брой точки |
1. | Моника Веселинова Монева | VIII | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 69 |
2. | Десислава Златева Златева | VIII | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 31 |
3. | Дария Димитрова Панайотова | VIII | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 79 |
4. | Йоана Веселинова Димитрова | VIII | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 75 |
5. | Иван Красимиров Тодоров | IХ | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 79 |
6. | Мария Петева Петрова | IХ | ПГПЗЕ „З.Стоянов“ | 83 |
